да
Квартиры ЖК Станция Спортивная цены и планировки

Выбрать удобную квартиру в ЖК Станция Спортивная легко. Все доступные планировки представлены на данной странице и вы можете просмотреть любую квартиру в ЖК Станция Спортивная, связаться с застройщиком и получить консультацию о покупке квартиры в ипотеку.

Комнат

Цена, руб.

Год сдачи

Однокомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
136.178 410 000 руб.232 513 руб.20252.2 Подробнее
136.987 554 000 руб.204 383 руб.20263.3 Подробнее
134.357 412 000 руб.215 779 руб.20263.4 Подробнее
128.366 464 000 руб.227 927 руб.20263.4 Подробнее
129.276 672 000 руб.227 947 руб.20263.4 Подробнее
123.715 849 000 руб.246 689 руб.20263.3 Подробнее
134.357 017 000 руб.205 476 руб.20263.3 Подробнее
135.027 221 000 руб.206 197 руб.20263.3 Подробнее
123.716 053 000 руб.255 294 руб.20263.4 Подробнее

Двухкомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
253.1112 317 000 руб.231 915 руб.20252.2 Подробнее
255.2412 631 000 руб.228 657 руб.20252.2 Подробнее
255.9210 927 000 руб.195 404 руб.20263.3 Подробнее
235.767 598 000 руб.212 472 руб.20263.3 Подробнее
249.468 726 000 руб.176 425 руб.20263.3 Подробнее
249.789 838 000 руб.197 630 руб.20263.3 Подробнее
235.447 542 000 руб.212 810 руб.20263.4 Подробнее
235.737 332 000 руб.205 206 руб.20263.4 Подробнее
238.047 806 000 руб.205 205 руб.20263.4 Подробнее
243.988 524 000 руб.193 815 руб.20263.4 Подробнее
244.268 565 000 руб.193 516 руб.20263.3 Подробнее
246.839 254 000 руб.197 609 руб.20263.4 Подробнее
248.928 831 000 руб.180 519 руб.20263.4 Подробнее
249.468 928 000 руб.180 510 руб.20263.4 Подробнее
250.758 954 000 руб.176 433 руб.20263.3 Подробнее
253.4710 363 000 руб.193 810 руб.20263.4 Подробнее
250.678 954 000 руб.176 713 руб.20263.4 Подробнее
247.0710 342 000 руб.219 716 руб.20252.2 Подробнее

Трехкомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
358.3814 022 000 руб.240 185 руб.20252.2 Подробнее
370.1116 208 000 руб.231 246 руб.20252.2 Подробнее
370.9316 401 000 руб.231 228 руб.20252.2 Подробнее
357.7611 798 000 руб.204 259 руб.20263.4 Подробнее
358.2312 041 000 руб.206 783 руб.20263.3 Подробнее
358.2612 047 000 руб.206 780 руб.20263.3 Подробнее
358.4613 541 000 руб.231 629 руб.20263.3 Подробнее
360.7312 443 000 руб.204 890 руб.20263.3 Подробнее
368.312 963 000 руб.189 795 руб.20263.3 Подробнее
356.311 642 000 руб.206 785 руб.20263.3 Подробнее
356.9111 678 000 руб.205 201 руб.20263.4 Подробнее
358.6611 970 000 руб.204 266 руб.20263.4 Подробнее
358.2711 902 000 руб.204 256 руб.20263.4 Подробнее
361.711 614 000 руб.189 153 руб.20263.3 Подробнее
370.8613 464 000 руб.190 008 руб.20263.4 Подробнее
368.313 237 000 руб.193 807 руб.20263.4 Подробнее
361.1212 426 000 руб.203 305 руб.20263.4 Подробнее

Четырехкомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
476.7214 577 000 руб.190 003 руб.20263.4 Подробнее
477.1420 967 000 руб.271 805 руб.20263.3 Подробнее
478.0214 824 000 руб.189 468 руб.20263.4 Подробнее
479.6915 142 000 руб.190 011 руб.20263.4 Подробнее
475.6614 353 000 руб.189 704 руб.20263.3 Подробнее
476.9214 353 000 руб.189 704 руб.20263.3 Подробнее
479.6915 118 000 руб.189 710 руб.20263.3 Подробнее
475.6614 376 000 руб.190 008 руб.20263.4 Подробнее

Квартиры-студии

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
Студия31.697 522 000 руб.237 362 руб.20252.2 Подробнее
Как купить квартиру в ЖК Станция Спортивная
Ипотека
Подбор наиболее выгодной ипотечной программы, подача документов во все банки-партнеры по принципу «единого окна». Бронирование квартиры на время одобрения ипотечного кредита.
Оплата наличными
Мы предоставим Вам информацию о всех возможных скидках и специальных предложениях при единовременной полной оплате за приобретаемое жилье.
Рассрочка
Более пяти различных программ обмена старого жилья на квартиру в новостройках. Быстро, удобно и выгодно.
Ипотека от 11.85% в ЖК Станция Спортивная
Контакты
Отдел продаж 89870329798
Местоположение г. Казань, ул. Детский проезд